******街道) 农村户用卫生厕所新(改)建任务表 | ||||||||||||||
序号 | 镇名 | 总户数 | 符合摸排 对象数 (户) | 现有户用卫 生厕所数 (户) | 非户用卫生 厕所数(户) | 申请 2024 年户用卫生厕所新(改)建情况 | 申请新(改)建户厕类型 | 2024年厕所任务下达指标 | 下达资金 | |||||
申请新建 (户) | 申请改建 | 水冲式户用卫生厕所(户) | 卫生旱厕 (户) | |||||||||||
厕屋、化 粪池改建(户) | 厕屋改建 (户) | 化肥池改建 (户) | 新建 | 改建 | ||||||||||
1 | 官地镇 | 2283 | 960 | 346 | 614 | 567 | 45 | 2 | 0 | 614 | 0 | 100 | 47 | 570400 |
2 | 白乌镇 | 4699 | 4689 | 1778 | 2911 | 2345 | 28 | 313 | 225 | 2440 | 471 | 543 | 566 | ****** |
3 | 黄草镇 | 4123 | 3759 | 2413 | 1346 | 1346 | 319 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 200 | 319 | ****** |
4 | 甲米镇 | 2183 | 1072 | 331 | 741 | 345 | 175 | 0 | 0 | 445 | 75 | 150 | 175 | ****** |
5 | 龙塘镇 | 5660 | 5230 | 5020 | 210 | 171 | 27 | 7 | 5 | 153 | 57 | 160 | 39 | 796800 |
6 | 梅雨镇 | 7938 | 7786 | 7499 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | 梅子坪镇 | 734 | 734 | 437 | 297 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 棉垭镇 | 4168 | 3911 | 506 | 3405 | 2381 | 170 | 112 | 742 | 1457 | 1948 | 0 | 1020 | ****** |
9 | 润盐镇 | 11260 | 10964 | 8879 | 2085 | 610 | 233 | 683 | 0 | 535 | 991 | 100 | 916 | ****** |
10 | 树河镇 | 3910 | 3450 | 2304 | 1124 | 576 | 29 | 49 | 55 | 537 | 172 | 200 | 133 | ****** |
11 | 藤桥乡 | 1766 | 1696 | 914 | 321 | 413 | 141 | 182 | 112 | 449 | 0 | 0 | 435 | ****** |
12 | 田湾乡 | 1727 | 1510 | 831 | 679 | 577 | 41 | 6 | 0 | 322 | 302 | 100 | 47 | 570400 |
13 | 洼里乡 | 355 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 卫城镇 | 5192 | 4603 | 4214 | 611 | 479 | 15 | 119 | 0 | 642 | 3 | 200 | 134 | ****** |
15 | 沃底乡 | 1089 | 611 | 360 | 251 | 245 | 5 | 1 | 0 | 251 | 0 | 100 | 6 | 439200 |
16 | ******街道 | 6082 | 6082 | 4770 | 1305 | 744 | 180 | 136 | 0 | 507 | 0 | 200 | 316 | ****** |
17 | 盐塘镇 | 3509 | 2893 | 1051 | 1842 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 51 | 300 | 0 | ****** |
18 | 右所乡 | 2078 | 1677 | 1204 | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 长柏镇 | 2723 | 1746 | 1281 | 465 | 390 | 47 | 25 | 3 | 465 | 0 | 190 | 75 | ****** |
20 | 大坡乡 | 319 | 319 | 19 | 300 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 143 | 457600 |
21 | 泸沽湖镇 | 5061 | 4969 | 3503 | 1466 | 1099 | 258 | 51 | 58 | 1425 | 41 | 200 | 367 | ****** |
22 | 平川镇 | 2891 | 2609 | 1813 | 769 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 200 | 0 | 840000 |
23 | 金河镇 | 2708 | 1945 | 1642 | 969 | 248 | 0 | 0 | 0 | 193 | 55 | 150 | 0 | 630000 |
24 | 合计 | 82458 | 73570 | 51470 | 22201 | 15474 | 1713 | 1686 | 1343 | 14803 | 4174 | 3093 | 4738 | ****** |
******街道) 农村户用卫生厕所新(改)建任务表 | ||||||||||||||
2024年厕所革命整村推进下达指标 | 下达资金 | |||||||||||||
序号 | 村别 | 新建 | 改建 | |||||||||||
1 | 巫木河村 | 132 | 554400 | |||||||||||
2 | 沙拉地村 | 63 | 43 | 402200 | ||||||||||
3 | 梅雨堡村 | 234 | 982800 | |||||||||||
4 | 木邦营村 | 545 | ****** | |||||||||||
5 | 龙口河村 | 429 | ****** | |||||||||||
6 | 海子坪村 | 104 | 436800 | |||||||||||
7 | 岔河村 | 333 | ****** | |||||||||||
8 | 腊子沟村 | 137 | 575400 | |||||||||||
9 | 跑马坪村 | 204 | 856800 | |||||||||||
10 | 舍垮村 | 7 | 107 | 371800 | ||||||||||
11 | 合计 | 1214 | 1124 | ****** | ||||||||||
******街道) 农村户用卫生厕所新(改)建任务表 | ||||||||||||||
序号 | 2024年和美乡村示范村 | 改建 | 下达资金 | |||||||||||
1 | 长柏镇三家村 | 51 | 163200 | |||||||||||
2 | 龙塘镇十五股村 | 10 | 32000 | |||||||||||
3 | 金河镇温泉村 | 19 | 60800 | |||||||||||
4 | 梅雨镇八家村 | 160 | 512000 | |||||||||||
5 | 卫城镇钟鼓楼村 | 27 | 86400 | |||||||||||
6 | ******街道黄沙沟村 | 16 | 51200 | |||||||||||
7 | 坝窝村 | 78 | 249600 | |||||||||||
8 | 木邦营村 | 与整村推进重复 | 0 | |||||||||||
9 | 合计 | 361 | ****** | |||||||||||
******街道) 农村户用卫生厕所新(改)建任务表 | ||||||||||||||
序号 | 配套2024年生态环境局改建任务(千村示范)卫生厕所指标 | 下达资金 | ||||||||||||
村别 | 改建 | |||||||||||||
1 | 金河镇松树坪村 | 37 | 118400 | |||||||||||
2 | 金河镇田坝村 | 23 | 73600 | |||||||||||
3 | 棉桠镇木邦营村 | 264 | 844800 | |||||||||||
4 | 右所乡花果村 | 113 | 361600 | |||||||||||
5 | 右所乡跑马坪村 | 98 | 313600 | |||||||||||
6 | 右所乡塔尔提村 | 38 | 121600 | |||||||||||
7 | 润盐镇龙口河村 | 74 | 236800 | |||||||||||
8 | 润盐镇大园子村 | 80 | 256000 | |||||||||||
9 | 润盐镇虎跳岩村 | 55 | 176000 | |||||||||||
10 | 官地镇篾丝箩村 | 14 | 44800 | |||||||||||
11 | 藤桥乡藤桥村 | 34 | 108800 | |||||||||||
12 | 藤桥乡五台山村 | 21 | 67200 | |||||||||||
13 | 藤桥乡麻柳村 | 1 | 3200 | |||||||||||
14 | 田湾乡沿江村 | 66 | 211200 | |||||||||||
15 | 田湾乡摸鱼村 | 41 | 131200 | |||||||||||
16 | 沃底乡大湾子村 | 44 | 140800 | |||||||||||
17 | 大坡乡格局村 | 30 | 96000 | |||||||||||
18 | 大坡乡大地村 | 18 | 57600 | |||||||||||
19 | 黄草镇黄草坝村 | 6 | 19200 | |||||||||||
20 | 黄草镇岔秋村 | 111 | 355200 | |||||||||||
21 | 梅子坪镇巴折村 | 67 | 214400 | |||||||||||
22 | 梅子坪镇甘家沟村 | 39 | 124800 | |||||||||||
23 | 梅子坪镇马丝缧村 | 34 | 108800 | |||||||||||
24 | 合计 | 1308 | ****** |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。